Recommended Items
Size Guide
Tobias Straight Denim Pant Size Guide
| Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Rise (incl waistband) cm / in | Inseam cm / in | Hem cm / in | Fly Length cm / in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 74.0 / 29.1 | 97.6 / 38.4 | 26.5 / 10.4 | 72.0 / 28.3 | 23.0 / 9.1 | 15.1 / 5.9 |
| 28 | 78.0 / 30.7 | 102.6 / 40.4 | 27.0 / 10.6 | 72.0 / 28.3 | 23.5 / 9.3 | 15.6 / 6.1 |
| 30 | 82.0 / 32.3 | 107.6 / 42.4 | 27.5 / 10.8 | 72.5 / 28.5 | 24.0 / 9.4 | 16.1 / 6.3 |
| 32 | 86.0 / 33.9 | 111.6 / 43.9 | 28.0 / 11.0 | 74.5 / 29.3 | 24.5 / 9.6 | 16.6 / 6.5 |
| 34 | 90.0 / 35.4 | 115.6 / 45.5 | 28.5 / 11.2 | 76.5 / 30.1 | 25.0 / 9.8 | 17.1 / 6.7 |
| 36 | 94.0 / 37.0 | 119.6 / 47.1 | 29.0 / 11.4 | 78.5 / 30.9 | 25.5 / 10.0 | 17.6 / 6.9 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat.
