Recommended Items
Size Guide
SNYC Pigment Waffle Top Size Guide
| Size | Shoulder Width cm / in | Body Length cm / in | Chest Width (½) cm / in | Hem Width (½) cm / in | Sleeve Length cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 51.5 / 20.3 | 66.5 / 26.2 | 55 / 21.7 | 54 / 21.3 | 56.2 / 22.1 |
| S | 53 / 20.9 | 68.5 / 27.0 | 57 / 22.4 | 56 / 22.0 | 57.5 / 22.6 |
| M | 54.5 / 21.5 | 70.5 / 27.8 | 59 / 23.2 | 58 / 22.8 | 58.8 / 23.1 |
| L | 56 / 22.0 | 72.5 / 28.5 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
| XL | 57.5 / 22.6 | 74.5 / 29.3 | 63 / 24.8 | 62 / 24.4 | 61.2 / 24.1 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54). Garment measured flat. Chest and hem widths are half-width (½).
