Recommended Items
Size Guide
Size Guide — Takeru Relaxed Corduroy Pant
| Size | Waist cm / in | Hip cm / in | Front Rise cm / in | Inseam cm / in | Hem Width cm / in |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72.0 / 28.3 | 98.5 / 38.8 | 26.3 / 10.4 | 72.0 / 28.3 | 23.0 / 9.1 |
| 28 | 77.0 / 30.3 | 103.5 / 40.7 | 26.8 / 10.6 | 72.0 / 28.3 | 23.5 / 9.3 |
| 30 | 82.0 / 32.3 | 108.5 / 42.7 | 27.3 / 10.7 | 73.5 / 28.9 | 24.0 / 9.4 |
| 32 | 86.0 / 33.9 | 112.5 / 44.3 | 27.8 / 10.9 | 75.5 / 29.7 | 24.5 / 9.6 |
| 34 | 90.0 / 35.4 | 116.5 / 45.9 | 28.3 / 11.1 | 77.5 / 30.5 | 25.0 / 9.8 |
| 36 | 94.0 / 37.0 | 120.5 / 47.4 | 28.8 / 11.3 | 79.5 / 31.3 | 25.5 / 10.0 |
Measurements in centimeters; inches are approximate (cm ÷ 2.54, rounded to one decimal). Garment measured flat.
