Recommended Items
Size Guide
| Size | Chest cm / in | Shoulder cm / in | Body Length cm / in | Sleeve cm / in |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59.0 / 23.2 | 54.0 / 21.3 | 63.0 / 24.8 | 54.0 / 21.3 |
| S | 62.0 / 24.4 | 57.0 / 22.4 | 66.0 / 26.0 | 55.0 / 21.7 |
| M | 65.0 / 25.6 | 60.0 / 23.6 | 69.0 / 27.2 | 56.0 / 22.0 |
| L | 68.0 / 26.8 | 63.0 / 24.8 | 72.0 / 28.3 | 57.0 / 22.4 |
| XL | 71.0 / 28.0 | 66.0 / 26.0 | 75.0 / 29.5 | 58.0 / 22.8 |
Garment measurements in centimetres / inches.
